Tempi di Attesa medi
Tabella dei tempi medi di attesa delle prestazioni ambulatoriali per primi accessi (sono escluse le urgenze, i controlli e i follow-up).
I dati sono aggiornati al 11.01.2012 e si riferiscono a pazienti assistiti dal SSN e rilevati secondo le nuove disposizioni della Regione Lombardia. (i tempi indicati sono espressi in numero di giorni lavorativi)
I dati sono aggiornati al 11.01.2012 e si riferiscono a pazienti assistiti dal SSN e rilevati secondo le nuove disposizioni della Regione Lombardia. (i tempi indicati sono espressi in numero di giorni lavorativi)
|
Tipologia |
Tempo di Attesa | |
|---|---|---|
| DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X - lombare, femorale, ultradistale | 2 giorni | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, arterioso o venoso | 2 giorni | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 3 giorni | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 3 giorni | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 3 giorni | |
| ECOGRAFIA CAPO E COLLO | 2 giorni | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 4 giorni | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - bilaterale | 3 giorni | |
| ECOGRAFIA OSTETRICA | 21 giorni | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 3 giorni | |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 5 giorni | |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 6 giorni | |
| ESAME DEL FONDO DELL'OCCHIO | 4 giorni | |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | 3 giorni | |
| RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 3 giorni | |
| RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 3 giorni | |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 3 giorni | |
| RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 3 giorni | |
| VISITA CARDIOLOGICA | 3 giorni | |
| VISITA ORTOPEDICA | 3 giorni | |
| VISITA DERMATOLOGICA | 7 giorni | |
| VISITA DI CHIRURGIA VASCOLARE | 3 giorni | |
| VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 6 giorni | |
| VISITA GINECOLOGICA | 2 giorni | |
| VISITA OCULISTICA | 8 giorni | |
| VISITA ONCOLOGICA | 8 giorni | |
| VISITA ORL | 1 giorni | |
| VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 2 giorni |


